Kit piscine Azteck ovale
Composition du kit standard :
-une structure panneaux en galfan (zinc aluminium)
-un liner standard (75/100e) accrochage hung
-un jeu de margelles en composite et un jeu de cache-margelles en inox
-une filtration à cartouche Weltico + un jeu de tuyaux + raccords
-un feutre confort (tapis de sol)
-un skimmer grande ouverture + buse de refoulement
-un skimmer dress en composite + coffret électrique de sécurité
-une échelle intérieure en inox
-un kit entretien inox + un produit de nettoyage composite + un pot de protection (découpes) pour installation skimmer + options
-notices de montage
Caractéristiques techniques des bassins :
| Diamètre | Hauteur hors tout (m) | Profondeur d’eau (m) | Dimensions hors tout (m) | Dimensions plan d’eau (m) | Capacité (m3) |
| 4 x 5.60 | 1.40 | 1.25 | 4.04 x 5.65 | 3.70 x 5.30 | 21.51 |
| 4 x 5.60 | 1.65 | 1.50 | 4.04 x 5.65 | 3.70 x 5.30 | 25.82 |
| 4 x 7.30 | 1.40 | 1.25 | 4.04 x 7.25 | 3.70 x 6.91 | 28.95 |
| 4 x 7.30 | 1.65 | 1.50 | 4.04 x 7.25 | 3.70 x 6.91 | 34.74 |
| 4 x 8.90 | 1.40 | 1.25 | 4.04 x 8.86 | 3.70 x 8.52 | 36.39 |
| 4 x 8.90 | 1.65 | 1.50 | 4.04 x 8.86 | 3.70 x 8.52 | 43.67 |
| 4 x 10.50 | 1.40 | 1.25 | 4.04 x 10.47 | 3.70 x 10.13 | 43.83 |
| 4 x 10.50 | 1.65 | 1.50 | 4.04 x 10.47 | 3.70 x 10.13 | 52.59 |
| 5 x 7 | 1.40 | 1.25 | 5.09 x 6.97 | 4.75 x 6.62 | 32.73 |
| 5 x 7 | 1.65 | 1.50 | 5.09 x 6.97 | 4.75 x 6.62 | 39.27 |
| 5 x 8.50 | 1.40 | 1.25 | 5.09 x 8.58 | 4.75 x 8.23 | 42.30 |
| 5 x 8.50 | 1.65 | 1.50 | 5.09 x 8.58 | 4.75 x 8.23 | 50.76 |
7 980,00 €
Evenementiels Historique Services - Installation Services - Maintenance-Dépannage Services - Entretien Piscine Services - SAV Mentions légales - Copyright 3SC - Création référencement site internet - Télécharger le Plugin Flash
|

